
parties jouées
- : 105291
- : 86710
- : 61936

Localisez les villes.
Vous avez 15 secondes par ville.
Vous avez 15 secondes par ville.
towns_mo
Tableaux des scores
Vous ne pouvez avoir qu'un seul de vos scores dans ces listes.
Du Mois | ||
---|---|---|
1 | 124034 | |
2 | 123910 | |
3 | 123858 | |
4 | 123717 | |
5 | 123658 | |
6 | 123601 | |
7 | 123004 | |
8 | 122865 | |
9 | 122784 | |
10 | 122685 | |
11 | 122660 | |
12 | 122513 | |
13 | 122299 | |
14 | 122269 | |
15 | 122199 | |
16 | 122198 | |
17 | 122061 | |
18 | 121416 | |
19 | 121348 | |
20 | 120800 | |
21 | 120306 | |
22 | 120247 | |
23 | 119995 | |
24 | 119649 | |
25 | 119358 |
De la Semaine | ||
---|---|---|
1 | 124034 | |
2 | 123858 | |
3 | 123717 | |
4 | 123601 | |
5 | 122865 | |
6 | 122784 | |
7 | 122685 | |
8 | 122660 | |
9 | 122513 | |
10 | 122299 | |
11 | 122269 | |
12 | 122199 | |
13 | 122061 | |
14 | 121416 | |
15 | 121348 | |
16 | 120306 | |
17 | 119649 | |
18 | 119358 | |
19 | 119141 | |
20 | 118659 | |
21 | 117888 | |
22 | 117628 | |
23 | 116256 | |
24 | 116107 | |
25 | 116014 |
Du Jour | ||
---|---|---|
1 | 119358 | |
2 | 117888 | |
3 | 115772 | |
4 | 112054 | |
5 | 111597 | |
6 | 108716 | |
7 | 102563 | |
8 | 102488 | |
9 | 98752 | |
10 | 98127 | |
11 | 93887 | |
12 | 92634 | |
13 | 92357 | |
14 | 86678 | |
15 | 74097 |
10
les12coupsdemidi 74337
Je n'ai pas eu juste dans mon dernier quand j'ai fait 74337 points!
Muriel et Julie ne sont plus avec moi en classe.
Je n'ai pas eu juste dans mon dernier quand j'ai fait 45219 points!
Je n'ai pas eu juste dans mon dernier quand j'ai fait 22032 points
La télé ne marche plus sur tout le replay c'est une urgence!
encore raté...
118733 à la 19ème, et ratè. avec des "si", une préciblée en 20 ème?
que c'est dur à SA limite (chacun avec la sienne)
moi c'est la vitesse principalement.
bravo encore et toujours à Nicolas, Franck, Alexis, Boris, Georges et les autres dont je ne connais pas le prènom...
Avançée timide ce matin, biz et bon dimanche à tous.