
parties jouées
- : 93140
- : 76703
- : 54788

Localisez les villes.
Vous avez 15 secondes par ville.
Vous avez 15 secondes par ville.
towns_rfr_mid
Tableaux des scores
Vous ne pouvez avoir qu'un seul de vos scores dans ces listes.
Du Mois | ||
---|---|---|
1 | 108800 | |
2 | 106902 | |
3 | 106355 | |
4 | 105665 | |
5 | 104785 | |
6 | 104606 | |
7 | 103934 | |
8 | 103111 | |
9 | 101452 | |
10 | 101224 | |
11 | 100790 | |
12 | 100256 | |
13 | 100061 | |
14 | 96792 | |
15 | 96774 | |
16 | 96587 | |
17 | 95543 | |
18 | 94341 | |
19 | 93757 | |
20 | 93359 | |
21 | 92926 | |
22 | 91288 | |
23 | 89097 | |
24 | 88321 | |
25 | 87276 |
De la Semaine | ||
---|---|---|
1 | 106355 | |
2 | 103111 | |
3 | 101452 | |
4 | 101224 | |
5 | 96792 | |
6 | 89097 | |
7 | 86458 | |
8 | 84651 | |
9 | 83495 | |
10 | 82547 | |
11 | 81154 | |
12 | 77600 | |
13 | 75463 | |
14 | 74826 | |
15 | 74471 | |
16 | 69532 | |
17 | 66244 | |
18 | 65091 | |
19 | 63204 | |
20 | 59910 | |
21 | 57298 | |
22 | 56403 | |
23 | 45539 | |
24 | 36322 | |
25 | 35807 |
salut les loulou !
mais c est dur d etre a 100 000 points !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
c est dur d etre premier
Coucou Jeacol,
Merci.
C'est bien, Elisalou !