
parties jouées
- : 93405
- : 76922
- : 54944

Localisez les villes.
Vous avez 15 secondes par ville.
Vous avez 15 secondes par ville.
towns_rfr_pdl
Tableaux des scores
Vous ne pouvez avoir qu'un seul de vos scores dans ces listes.
Du Mois | ||
---|---|---|
1 | 111453 | |
2 | 110472 | |
3 | 110229 | |
4 | 109221 | |
5 | 108455 | |
6 | 108421 | |
7 | 108416 | |
8 | 108254 | |
9 | 108186 | |
10 | 108008 | |
11 | 107557 | |
12 | 107243 | |
13 | 107216 | |
14 | 107145 | |
15 | 106645 | |
16 | 106241 | |
17 | 106025 | |
18 | 105925 | |
19 | 105920 | |
20 | 105826 | |
21 | 105064 | |
22 | 104913 | |
23 | 104705 | |
24 | 103742 | |
25 | 102789 |
De la Semaine | ||
---|---|---|
1 | 110229 | |
2 | 109221 | |
3 | 108421 | |
4 | 108254 | |
5 | 107557 | |
6 | 107243 | |
7 | 107145 | |
8 | 106241 | |
9 | 105925 | |
10 | 105920 | |
11 | 105826 | |
12 | 102789 | |
13 | 97957 | |
14 | 97645 | |
15 | 96630 | |
16 | 95259 | |
17 | 94225 | |
18 | 92338 | |
19 | 90328 | |
20 | 89474 | |
21 | 87518 | |
22 | 86712 | |
23 | 85714 | |
24 | 84832 | |
25 | 83906 |
Bonjour je viens de faire un battle "Pays de l'Union Européenne" venez y jouer
Bonjour @ tou(te)s : je viens de faire une partie avec aucune localisation en Mayenne....