Tu veux jouer à un jeu ?
Voilà 3 jeux parfaits pour commencer sur jeuxGéo.
Choisis en un !
On continue ?
Voici 3 autres jeux parfaits pour poursuivre l'aventure.
Choisis en un !
Encore un autre ?
Voilà encore des jeux spécialement pour toi.
Choisis en un !
Tu en veux encore ?
C'est le moment de t'inscrire pour jouer sans limitation, mais aussi créer ton avatar, participer à des tournois, écrire des commentaires, et tout et tout...
Je m'inscris !

Tch?ri


Réputation

282
Class. top : 26,29%

Historique Réputation

Mes infos

Quelques mots sur moi...


Content, mécontent, sucré, salé, amer, unami, vindicatif, espiègle, taciturne, moribond, redondant, soupe au lait, gadru, huileux, cérébral, céréalier, vespéral, indicatif, pictural, contigu, caractériel, abiotique, factieux, némoral, vélique, long, court,falculaire, abscons, hâbleur, zélé etc...

Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.

Clubs dont Tch?ri est membre (1/2)

Statistiques

  • Membre depuis : 19-12-2015

  • Commentaire(s) : 5

  • Jeux joués : 92
  • Parties jouées (depuis la v5) : 6

  • Nombre d'étoiles : 173

  • Moy. % de score max. : 73.54%

  • Dans les listes des meilleurs scores : 0
  • Est dans les favoris de 4 joueur(s)

  • Participation aux tournois : 1
  • Tournois gagnés : 0
  • Tournois dans les 10 premiers : 0
  • Tournois dans les 20 premiers : 0
  • Tournois dans les 50 premiers : 0
  • Tournois dans les 100 premiers : 0
  • PointsGeo : 0
  • Classement au Tableau d'Honneur : 679

Scores

  • 4
  • 6
  • 23
  • 23
  • 14
  Thème Nom Meilleurs scores Date Top
Classement
1 Belgique Villes de Belgique 102960 2017-03-06 5% 819eme / 16765
2 Europe Villes d'Europe Junior 98631 2016-04-01 5% 3606eme / 81508
3 France Villes de France Junior 105421 2016-03-07 5% 5449eme / 149407
4 Suisse Villes de Suisse 102516 2016-01-04 5% 448eme / 9716
5 France Villes de France 95933 2016-01-12 10% 9742eme / 116155
6 Europe Villes d'Europe 96384 2016-03-21 10% 7256eme / 117865
7 Europe Villes d'Espagne 100533 2016-02-05 10% 1631eme / 16540
8 Europe Villes d'Italie 97707 2016-01-31 10% 1724eme / 18825
9 Monde Les capitales du Monde 40750 2016-01-14 10% 9310eme / 93109
10 Monde Villes des USA 93482 2016-07-21 10% 2996eme / 42600
11 France Villes de France Expert 88954 2016-02-23 20% 13294eme / 105441
12 Europe Villes d'Allemagne 82690 2016-01-29 20% 1879eme / 9904
13 France Départements et préfectures 38750 2016-02-26 20% 6215eme / 45473
14 Europe Villes d'Europe Expert 94170 2016-01-08 20% 2148eme / 21477
15 Europe Capitales et drapeaux d'Europe 37500 2015-12-28 20% 9377eme / 83791
16 Brevet les territoires d'outre-mer pour le Brevet 54131 2016-03-26 20% 3439eme / 21533
17 France Villes d'Alsace et de Lorraine 88596 2016-03-03 20% 1745eme / 11346
18 France Villes de Corse 64363 2016-02-26 20% 1704eme / 9394
19 France Villes de Rhône-Alpes 84822 2016-03-04 20% 2774eme / 15836
20 Monde Pays d'Amérique Centrale 143397 2015-12-29 20% 5838eme / 39671
21 France Villes de Bourgogne-Franche-Comté 83745 2016-03-12 20% 1308eme / 8419
22 Europe Géo. Physique de l'Europe 84278 2016-02-22 20% 4521eme / 25713
23 France Villes de Picardie 91845 2016-02-07 20% 1005eme / 5548
24 France Villes de Poitou-Charentes 84870 2016-03-11 20% 1145eme / 6009
25 Europe Villes du Royaume-Uni 84356 2016-04-09 20% 1716eme / 11137
26 Monde Villes du Monde Expert 161800 2016-01-09 20% 3612eme / 21845
27 Europe Pays d'Europe 156093 2016-02-08 20% 27324eme / 151024
28 France Trésors du patrimoine français 93543 2016-02-29 20% 4168eme / 23243
29 France Villes de France Précision 53620 2016-02-20 20% 6743eme / 45356
30 Suisse Villes de Suisse Junior 93839 2016-01-13 20% 1474eme / 9358
31 Monde Villes de Méditerranée 89351 2016-01-11 20% 5381eme / 35594
32 France Fleuves et rivières de France 149039 2016-01-16 20% 5240eme / 46701
33 Monde Villes du Monde 155681 2016-02-21 20% 15412eme / 114699
34 Monde Villes d'Asie 91871 2016-01-11 30% 3246eme / 11151
35 Brevet l'Économie mondiale pour le Brevet 71912 2016-01-02 30% 6565eme / 29383
36 Suisse Géo. Physique de la Suisse 80291 2016-01-09 30% 985eme / 3803
37 Monde Villes d'Amérique du Sud 108783 2016-01-11 30% 3515eme / 12087
38 Monde Géographie physique du Monde Junior 78000 2016-02-13 30% 11165eme / 47785
39 Monde Villes d'Afrique 121105 2016-01-12 30% 5092eme / 19317
40 Monde Villes du Moyen Orient 100601 2016-01-14 30% 3389eme / 11601
41 France Départements Français 68378 2016-01-10 30% 35564eme / 136838
42 France Villes du Centre 79544 2016-02-26 30% 1784eme / 7058
43 France Villes du Languedoc-Roussillon 86017 2016-02-29 30% 2008eme / 9598
44 Suisse Cantons suisses 85314 2015-12-28 30% 3914eme / 14724
45 Monde Les drapeaux du Monde 35940 2016-02-19 30% 36054eme / 136050
46 BAC l'Afrique pour le Bac 99104 2015-12-28 30% 3713eme / 12459
47 France Villes de Champagne-Ardenne 84766 2016-02-28 30% 1292eme / 4768
48 Québec Provinces du Canada 75752 2016-04-13 30% 6773eme / 23478
49 Europe Fleuves d'Europe 114293 2016-02-22 30% 6332eme / 26282
50 Monde Villes du Monde Junior 158604 2016-02-06 30% 20124eme / 75364
51 Monde Pays du Moyen-Orient 142850 2016-01-11 30% 14049eme / 57030
52 Monde Pays d'Amérique du Sud 107443 2015-12-30 30% 19331eme / 77901
53 Monde Trésors du patrimoine mondial 102045 2016-01-09 30% 4013eme / 18219
54 Monde Pays d'Océanie 131634 2015-12-30 30% 8095eme / 30997
55 Monde Géographie physique du Monde 57000 2016-01-04 30% 14823eme / 62975
56 France Paris et Petite Couronne 21963 2016-01-09 30% 8455eme / 28933
57 France Vignobles de France 80907 2016-01-19 40% 12838eme / 36898
58 Europe Comtés d'Angleterre 181901 2016-01-27 40% 1555eme / 5002
59 France Villes d'Auvergne et du Limousin 76118 2016-03-11 40% 1902eme / 6031
60 Europe Régions d'Écosse 137282 2017-02-04 40% 2052eme / 5660
61 Monde Villes de Russie 64841 2015-12-30 40% 1992eme / 5744
62 France Villes du Nord-Pas-de-Calais 58747 2016-03-02 40% 3731eme / 10941
63 Monde Villes d'Amérique centrale 87814 2016-02-20 40% 2851eme / 8463
64 Monde Pays d'Afrique 118872 2015-12-29 40% 33356eme / 89789
65 Europe Communautés aut. d'Espagne 139249 2016-04-06 40% 5246eme / 16187
66 Monde Pays d'Asie 133699 2015-12-29 40% 21291eme / 66022
67 Monde Etats des USA 132701 2016-02-20 40% 19013eme / 62964
68 France Régions de France avant 2016 139363 2016-01-10 40% 37823eme / 100942
69 Europe Länder d'Allemagne 138137 2016-01-12 40% 3633eme / 11969
70 Brevet Repères spatiaux de France pour le Brevet 48532 2016-02-20 40% 11139eme / 32975
71 Monde Villes d'Algérie 33450 2016-02-20 50% 2431eme / 5388
72 France Villes de Normandie 62747 2016-02-27 50% 4962eme / 10809
73 Europe Régions d'Italie 133244 2016-01-03 50% 6532eme / 14467
74 Belgique Provinces de Belgique 72001 2016-01-10 50% 9269eme / 20116
75 Belgique Villes de Belgique Junior 52287 2016-01-14 50% 5243eme / 12885
76 France Villes des Pays de la Loire 71384 2016-02-24 50% 5825eme / 13014
77 France Villes de Bretagne 60193 2016-01-17 50% 8771eme / 20860
78 Québec Régions du Québec 112593 2016-01-20 60% 7909eme / 15521
79 Brevet Régions et villes de France pour le Brevet 64102 2016-03-27 60% 14147eme / 25516
80 France Villes de PACA 63640 2016-02-01 60% 8169eme / 14546
81 France GéoRéunion 12000 2016-02-21 60% 6470eme / 11314
82 France Villes d'Aquitaine 73421 2016-09-11 60% 6188eme / 11571
83 Belgique Géo. Physique de Belgique 36344 2016-01-22 70% 4232eme / 6642
84 France Villes de France Transports AFT.IFTIM 56511 2016-03-05 70% 31213eme / 44920
85 Sciences Géographie de la Lune 6416 2017-01-08 80% 9892eme / 12735
86 BAC l'Afrique saharienne pour le Bac 73835 2016-02-06 80% 5883eme / 8106
87 Monde Villes du Japon 27790 2016-03-27 90% 5075eme / 5798
88 France Villes de Midi-Pyrénées 51368 2016-02-24 90% 7416eme / 9154
89 Europe Villes de Scandinavie 53490 2017-01-08 100% 5094eme / 5531