Podium du jour
Tableaux des scores
Vous ne pouvez avoir qu'un seul de vos scores dans ces listes.
Du Mois | ||
---|---|---|
1 | 106361 | |
2 | 106144 | |
3 | 105569 | |
4 | 105453 | |
5 | 105400 | |
6 | 105386 | |
7 | 105138 | |
8 | 104866 | |
9 | 104484 | |
10 | 104439 | |
11 | 104427 | |
12 | 104218 | |
13 | 104209 | |
14 | 104158 | |
15 | 104009 | |
16 | 103817 | |
17 | 103667 | |
18 | 103593 | |
19 | 103300 | |
20 | 103267 | |
21 | 103127 | |
22 | 102816 | |
23 | 102756 | |
24 | 102694 | |
25 | 102599 |
De la Semaine | ||
---|---|---|
1 | 105453 | |
2 | 105386 | |
3 | 105138 | |
4 | 104866 | |
5 | 104427 | |
6 | 104218 | |
7 | 104009 | |
8 | 103267 | |
9 | 103127 | |
10 | 102756 | |
11 | 102425 | |
12 | 101807 | |
13 | 101614 | |
14 | 101418 | |
15 | 101372 | |
16 | 101030 | |
17 | 100393 | |
18 | 99651 | |
19 | 97440 | |
20 | 97258 | |
21 | 90964 | |
22 | 63500 | |
23 | 10000 | |
24 | 2000 |
Maintenant 7ème meilleur du mois 0 fautes
@lebg1234 : merci mais non
@lebg1234bis : Merci, ça fait plaisir ! Bon courage!
14eme meilleur score du mois 103 001 bravo à ceux qui sont devant moi
merci Michel gomme
Et puis le principal c'est que tu connaisse les pays d'Afrique donc c'est bien.
+Tristou292 : ben avec 101094 t'es 1234eme/8300 donc c'est plutôt bien oui
parce que là je parle dans le vide
bon quelq'un peut me répondre a la question que j'avais poser.
MERCI
sa fait plusieurs jour que j'ai pas joué chu pas chaud
cc chu de retour
Et 101 094?
Je suis en 5ème et 98 792 point .Est ce que c'est bien?