parties jouées
- : 88359
- : 72766
- : 51976

Cliquez sur les bonnes zones
Vous avez 3 minutes
Vous avez 3 minutes
reg_bac_wo
Tableaux des scores
Vous ne pouvez avoir qu'un seul de vos scores dans ces listes.
Du Mois | ||
---|---|---|
1 | 105355 | |
2 | 105239 | |
3 | 105026 | |
4 | 104995 | |
5 | 104442 | |
6 | 104395 | |
7 | 104391 | |
8 | 104387 | |
9 | 104089 | |
10 | 104059 | |
11 | 103887 | |
12 | 103794 | |
13 | 103088 | |
14 | 102743 | |
15 | 102687 | |
16 | 102680 | |
17 | 102390 | |
18 | 102317 | |
19 | 102161 | |
20 | 102120 | |
21 | 101941 | |
22 | 101805 | |
23 | 101654 | |
24 | 101580 | |
25 | 101567 |
De la Semaine | ||
---|---|---|
1 | 105355 | |
2 | 105026 | |
3 | 104995 | |
4 | 104391 | |
5 | 104059 | |
6 | 102687 | |
7 | 102390 | |
8 | 102317 | |
9 | 102161 | |
10 | 102120 | |
11 | 101805 | |
12 | 101567 | |
13 | 101263 | |
14 | 100007 | |
15 | 98979 | |
16 | 98811 | |
17 | 98451 | |
18 | 96637 | |
19 | 96361 | |
20 | 86158 | |
21 | 84169 | |
22 | 80999 | |
23 | 60000 | |
24 | 13000 | |
25 | 11500 |
Bonjour
1er du jour
2eme de la semaine
6eme du mois
Enfin les 200 étoiles