Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Statistiques
- Membre depuis : 31-03-2011
- Commentaire(s) : 8
- Jeux joués : 124
- Parties jouées (depuis la v5) : 938
- Nombre d'étoiles : 238
- Moy. % de score max. : 72.98%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 20 joueur(s)
- Participation aux tournois : 181
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 0
- Tournois dans les 20 premiers : 0
- Tournois dans les 50 premiers : 8
- Tournois dans les 100 premiers : 31
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 899
Scores
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
1 | France | Fleuves et rivières de France | 226964 | 2017-06-07 | 1% | |
2 | France | Départements Français | 178720 | 2014-10-26 | 1% | |
3 | France | Villes de France Expert | 101568 | 2014-10-16 | 5% | |
4 | France | Villes de France Junior | 106816 | 2012-07-30 | 5% | |
5 | Europe | Villes d'Europe Junior | 98432 | 2014-06-06 | 5% | |
6 | France | Géographie physique de France | 208905 | 2017-10-07 | 5% | |
7 | France | Régions de France avant 2016 | 158966 | 2017-05-24 | 5% | |
8 | Monde | Etats des USA | 184055 | 2017-08-13 | 5% | |
9 | Monde | Villes des USA | 98484 | 2013-12-28 | 5% | |
10 | France | Villes de France Transports AFT.IFTIM | 104101 | 2013-12-22 | 5% | |
11 | France | Autoroutes de France | 138534 | 2013-10-28 | 5% | |
12 | Monde | Pays d'Amérique Centrale | 159753 | 2012-07-19 | 5% | |
13 | Monde | Pays d'Afrique | 190369 | 2018-06-22 | 5% | |
14 | Europe | Pays d'Europe | 181813 | 2017-09-29 | 5% | |
15 | Monde | Pays d'Asie | 176569 | 2014-05-22 | 5% | |
16 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 156068 | 2012-06-05 | 5% | |
17 | France | GéoRéunion | 194000 | 2012-09-01 | 5% | |
18 | Europe | Fleuves d'Europe | 228536 | 2018-06-22 | 5% | |
19 | BAC | l'Afrique saharienne pour le Bac | 104942 | 2017-07-28 | 5% | |
20 | Monde | Villes d'Afrique | 135327 | 2013-11-08 | 5% | |
21 | Europe | Géo. Physique de l'Europe | 94924 | 2014-03-06 | 5% | |
22 | France | Villes de France | 100298 | 2017-10-25 | 5% | |
23 | France | Trésors du patrimoine français | 103898 | 2015-05-13 | 5% | |
24 | Europe | Villes d'Europe | 97085 | 2014-06-06 | 10% | |
25 | Monde | Villes du Monde | 172633 | 2011-12-06 | 10% | |
26 | France | Vignobles de France | 93968 | 2016-11-12 | 10% | |
27 | Suisse | Cantons suisses | 94422 | 2012-07-06 | 10% | |
28 | Europe | Villes d'Italie | 96277 | 2013-02-06 | 10% | |
29 | Monde | Géographie physique du Monde | 110000 | 2022-05-18 | 10% | |
30 | Monde | Pays d'Océanie | 152174 | 2014-08-26 | 10% | |
31 | BAC | l'Afrique pour le Bac | 103603 | 2014-10-18 | 10% | |
32 | Brevet | l'Économie mondiale pour le Brevet | 73168 | 2014-10-19 | 10% | |
33 | France | Villes de PACA | 103452 | 2013-12-30 | 10% | |
34 | France | Villes d'Aquitaine | 102105 | 2013-11-15 | 10% | |
35 | France | Villes des Pays de la Loire | 95115 | 2013-11-14 | 10% | |
36 | France | Villes du Centre | 101163 | 2014-04-14 | 10% | |
37 | Europe | Villes d'Europe Expert | 94240 | 2015-07-21 | 10% | |
38 | France | Régions de France 2016 | 145721 | 2021-06-30 | 10% | |
39 | France | Villes de France Précision | 54960 | 2016-10-03 | 20% | |
40 | Monde | Villes de Méditerranée | 93088 | 2014-10-22 | 20% | |
41 | Europe | Régions d'Italie | 147203 | 2018-07-01 | 20% | |
42 | Europe | Villes d'Espagne | 75452 | 2013-02-28 | 20% | |
43 | Europe | Communautés aut. d'Espagne | 144374 | 2017-06-14 | 20% | |
44 | Monde | Géographie physique du Monde Junior | 123000 | 2014-04-15 | 20% | |
45 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 110744 | 2014-07-22 | 20% | |
46 | Monde | Villes du Monde Junior | 172744 | 2012-01-24 | 20% | |
47 | France | Départements et préfectures | 38070 | 2015-08-19 | 20% | |
48 | Europe | Pays de l'Union Européenne | 152829 | 2021-01-21 | 20% | |
49 | BAC | la Mondialisation pour le Bac | 104446 | 2018-12-20 | 20% | |
50 | Brevet | Repères spatiaux de France pour le Brevet | 49752 | 2014-10-20 | 20% | |
51 | Brevet | les territoires d'outre-mer pour le Brevet | 54027 | 2014-10-16 | 20% | |
52 | Europe | Länder d'Allemagne | 142267 | 2017-07-26 | 20% | |
53 | Monde | Villes d'Amérique centrale | 101913 | 2014-05-08 | 20% | |
54 | France | Villes de Bretagne | 81128 | 2013-11-04 | 20% | |
55 | France | Villes de Corse | 74189 | 2013-11-15 | 20% | |
56 | France | Villes de Rhône-Alpes | 87172 | 2013-08-16 | 20% | |
57 | France | Villes d'Alsace et de Lorraine | 88133 | 2013-08-31 | 20% | |
58 | France | Villes de Normandie | 78235 | 2013-12-30 | 20% | |
59 | France | Villes de Midi-Pyrénées | 93777 | 2013-11-13 | 20% | |
60 | France | Villes du Languedoc-Roussillon | 91525 | 2013-12-22 | 20% | |
61 | France | Villes d'Auvergne et du Limousin | 85307 | 2014-11-12 | 20% | |
62 | France | Les Alpes françaises | 208597 | 2017-07-07 | 20% | |
63 | Monde | Les capitales du Monde | 32440 | 2014-05-15 | 30% | |
64 | Belgique | Provinces de Belgique | 75127 | 2015-07-26 | 30% | |
65 | Québec | Provinces du Canada | 77067 | 2014-08-25 | 30% | |
66 | Québec | Régions du Québec | 137865 | 2012-08-01 | 30% | |
67 | Europe | Grand Quiz Europe Expert | 30777 | 2018-04-26 | 30% | |
68 | Europe | Villes d'Allemagne | 66524 | 2014-06-06 | 30% | |
69 | Monde | Villes d'Amérique du Sud | 113417 | 2014-09-22 | 30% | |
70 | Monde | Villes d'Asie | 94470 | 2018-05-10 | 30% | |
71 | Monde | Villes du Moyen Orient | 104325 | 2014-03-31 | 30% | |
72 | France | Villes d'Île-de-France | 79706 | 2014-01-26 | 30% | |
73 | France | Villes de Picardie | 72795 | 2014-10-14 | 30% | |
74 | France | Villes de Poitou-Charentes | 82626 | 2015-09-08 | 30% | |
75 | Europe | Villes du Royaume-Uni | 76857 | 2014-09-05 | 30% | |
76 | Monde | Trésors du patrimoine mondial | 100991 | 2018-07-05 | 30% | |
77 | Monde | Villes du Japon | 66634 | 2015-07-02 | 30% | |
78 | Europe | Villes de Scandinavie | 87693 | 2016-12-21 | 30% | |
79 | Europe | Trésors du patrimoine européen | 91110 | 2019-04-10 | 30% | |
80 | Europe | Villes d'Europe - Précision | 55296 | 2018-04-18 | 30% | |
81 | Belgique | Villes de Belgique | 60970 | 2017-06-07 | 40% | |
82 | Suisse | Villes de Suisse | 49571 | 2016-04-25 | 40% | |
83 | Suisse | Villes de Suisse Junior | 57268 | 2011-11-10 | 40% | |
84 | France | Paris et Petite Couronne | 20998 | 2016-05-13 | 40% | |
85 | Monde | Villes du Maroc | 48871 | 2014-09-05 | 40% | |
86 | Brevet | Régions et villes de France pour le Brevet | 67797 | 2014-10-20 | 40% | |
87 | France | Villes de Bourgogne-Franche-Comté | 67274 | 2015-04-08 | 40% | |
88 | Belgique | Géo. Physique de Belgique | 57209 | 2014-01-07 | 40% | |
89 | Monde | Villes de Chine | 71985 | 2015-12-14 | 40% | |
90 | Monde | Grand Quiz Monde | 23609 | 2018-09-26 | 40% | |
91 | Monde | Villes de Tunisie | 34188 | 2012-12-27 | 50% | |
92 | Europe | Capitales et drapeaux d'Europe | 31970 | 2013-01-22 | 50% | |
93 | France | Villes du Nord-Pas-de-Calais | 54126 | 2013-09-04 | 50% | |
94 | Suisse | Géo. Physique de la Suisse | 50631 | 2014-11-13 | 50% | |
95 | Europe | Régions d'Écosse | 135066 | 2017-01-11 | 50% | |
96 | France | Régions naturelles de France - le Sud-Est | 67480 | 2021-01-22 | 50% | |
97 | France | Quiz les fromages de France | 19724 | 2021-01-21 | 50% | |
98 | Québec | Villes du Canada Junior | 41811 | 2012-09-18 | 60% | |
99 | Belgique | Villes de Belgique Junior | 32953 | 2014-01-15 | 70% | |
100 | Québec | Villes du Canada | 32929 | 2016-04-25 | 70% | |
101 | France | Villes de Champagne-Ardenne | 68828 | 2015-04-08 | 70% | |
102 | Monde | Grand Quiz Monde Expert | 19548 | 2017-10-12 | 70% | |
103 | France | Régions naturelles de France - le Sud-Ouest | 49278 | 2022-03-20 | 70% | |
104 | Monde | Quiz Dans quelle ville sommes-nous ? | 20953 | 2018-06-22 | 70% | |
105 | Europe | Trésors du patrimoine Italien | 64070 | 2018-02-21 | 70% | |
106 | Belgique | Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België | 9000 | 2012-04-30 | 80% | |
107 | Europe | Comtés d'Angleterre | 14952 | 2014-09-03 | 80% | |
108 | Monde | Provinces de Chine | 16466 | 2016-06-28 | 80% | |
109 | France | Régions naturelles de France - le Nord-Ouest | 49135 | 2021-01-22 | 80% | |
110 | Sciences | Géographie de la Lune | 6500 | 2018-08-22 | 80% | |
111 | Monde | Quiz des monuments du Monde | 18790 | 2018-11-18 | 80% | |
112 | Monde | L'Arctique | 39863 | 2018-05-17 | 80% | |
113 | Monde | Montagnes et volcans du Monde | 73713 | 2021-08-25 | 80% | |
114 | Québec | Villes du Québec | 23699 | 2016-04-25 | 90% | |
115 | Monde | Villes de Russie | 28205 | 2015-08-09 | 90% | |
116 | Monde | Préfectures du Japon | 4524 | 2016-06-28 | 90% | |
117 | Monde | Etats de l'Inde | 52013 | 2017-02-15 | 90% | |
118 | Monde | Districts fédéraux de Russie | 4375 | 2017-03-15 | 100% | |
119 | France | Lyon | 1500 | 2021-08-13 | 100% |
ninie37 ne souhaite pas que ses informations soient publiques